პროექტის სახელწოდება | რას გვიმალავენ მონაცემები? |
სამიზნე ჯგუფი | X კლასი – 18 მოსწავლე |
პროექტის მთავარი იდეა | 1. მონაცემთა მოპოვება, შეგროვება და შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლების მიხედვით დამუშავება. 2. ისტ–ის გამოყენება პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრისას. |
პრობლემა | მოსწავლეებს უჭირთ შემაჯამებელი რიცხვითი მახასიათებლების მიხედვით სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების შესახებ დაგროვილი ინ ფორმაციის პრაქტიკულად გამოყენება. |
პროექტის მიზნები | v მოსწავლეები შესძლებენ მონაცემთა შეგროვებას,(X.13) მონაცემების სიხშირეთა ცხრილების შედგენას და სტატისტიკური მახასიათებლების მიხედვით მონაცემთა წარმოდგენის ხელსაყრელი ფორმების შერჩევას. X.14 v პროექტის შესრულებით მოსწავლეებს განუვითარდებათ დიაგრამების და ცხრილების წაკითხვის , მათი საშუალებით დასკვნების და შეფასების გაკეთების უნარი. v მოსწავლეები შესძლებენ დიაგრამების აგებას და დიაგრამებით მონაცემების შედარებას.X.14. |
პროექტის შესრულების ვადა | 2 აკადემიური საათი. |
პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები | v სახელმძღვანელო, რვეულები, პასტები. v ცარცი, დაფა, ფორმატი, მარკერები. v ინტერნეტ რესურსი: |
პროექტის მსვლელობა | აქტივობა 1. კლასის განწყობა პროექტზე მუშაობისათვის– 10 წთ.(მოსწავლეთა ორგანიზება–საერთო საკლასო). აქტივობა 2. კლასის დაყოფა 4–5 წევრიან ჯგუფებად. 3–4 წთ. აქტივობა 3. დავალებების განაწილება ჯგუფებზე. 5–6 წთ აქტივობა 4. ჯგუფური მუშაობა– 35 წთ. აქტივობა 5. პრეზენტაცია 20–24 წთ.(თითოეულ ჯგუფს 5–6 წთ). აქტივობა 6. შეფასება 6 წთ. აქტივობა 7. ინსტრუქციები შექმნილი დოკუმენტების შესანახად–5წთ. |
პროექტის ხელმძღვანელი: | ზინა ზარნაძე. |
ხელმძღვანელის ელ–ფოსტა: | |
პროექტის ვებ–გვერდი ⁄ ბლოგი : |
Sunday, June 26, 2011
რას გვიმალავენ მონაცემები?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment