ქულა | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
სიხშირე | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
ფარდობითი სიხშირე პროცენტებში | 27.8 | 27.8 | 33.3 | 0 | 5.6 | 5.6 |
მონაცემის მნიშვნელობის და საშუალოს სხვაობა | –1,4 | –0,4 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 |
მონაცემის მნიშვნელობის და საშუალოს სხვაობის კვადრატი | 1.96 | 0.16 | 0.36 | 2.56 | 6.76 | 12.96 |
მოდა | 7 | |||||
მედიანა | 6 | |||||
გაბნევის დიაპაზონი | 5 | |||||
საშუალო | 6.4 | |||||
ქულებსა და საშუალოს შორის სხვაობების კვადრატების საშუალო | 1.38 | |||||
საშუალო კვადრატული გადახრა | 1,17 |
No comments:
Post a Comment