ქულა | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
სიხშირე | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ფარდობითი სიხშირე პროცენტებში | 27.8 | 22.2 | 16.7 | 16.7 | 11.1 | 0 | 5.6 |
მონაცემის მნიშვნელობის და საშუალოს სხვაობა | –1,8 | –0,8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 |
მონაცემის მნიშვნელობის და საშუალოს სხვაობის კვადრატი | 3.24 | 0.64 | 0.04 | 1.44 | 4.84 | 10.24 | 17.64 |
მოდა | 5 | ||||||
მედიანა | 5 | ||||||
გაბნევის დიაპაზონი | 6 | ||||||
საშუალო | 5.8 | ||||||
ქულებსა და საშუალოს შორის სხვაობების კვადრატების საშუალო | 2.12 | ||||||
საშუალო კვადრატული გადახრა | 1,46 |
No comments:
Post a Comment